| ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΩ | |
![]() |
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα • Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm • Πάτος με υγειονομικές γωνίες • Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90° • Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα • Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος • Γυάλινο ράφι • Βιτρίνα για τοποθέτηση λεκανών GN • Φρέον οικολογικό |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SM 110 |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 110 x 70 x 130 |
| Χωρητικότητα (Lt.) | 215 |
| Θερμοκρασία (℃) | 0 έως +10 |
| Πόρτες | 2 |
| Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm. | 43 x 46,5 |
| Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.) | 4 / 41 x 49 |
| Λεκανάκια GN 1/4 | 9 |
| Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) | 4 / 2,5 |
| Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) | 220 - 240 / 50 |
| Ισχύς (W) | 350 |
| Συμπιεστής (HP) | 3/8 |
| Τύπος ψύξης | Βεβιασμένη |
| Απόψυξη | Αυτόματη |
| Θερμοστάτης | Ψηφιακός |
| Ψυκτικό υγρό | R 134 a |
| Εσωτερικός φωτισμός βιτρίνας | ✓ |
| Εσωτερικός φωτισμός αποθήκης | ✓ |
| Καθαρό βάρος (kg) | 110 |
| Καθαρός όγκος (m3) | 1,00 |
| ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΣΟ | |
![]() |
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα • Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm • Πάτος με υγειονομικές γωνίες • Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90° • Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα • Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος • Γυάλινο ράφι • Βιτρίνα για τοποθέτηση λεκανών GN • Φρέον οικολογικό |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SM 155 | SM 180 |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 155 x 70 x 130 | 155 x 70 x 130 |
| Χωρητικότητα (Lt.) | 368 | 450 |
| Θερμοκρασία (℃) | 0 έως +10 | 0 έως +10 |
| Πόρτες | 2 | 3 |
| Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm. | 52 x 67 | 43 x 67 |
| Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.) | 2 / 48 x 50 2 / 56 x 50 |
4 / 41 x 49 |
| Λεκανάκια GN 1/4 | 9 | 13 |
| Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) | 4 / 10 - 13 | 4 / 10 - 13 |
| Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) | 220 - 240 / 50 | 220 - 240 / 50 |
| Ισχύς (W) | 350 | 350 |
| Συμπιεστής (HP) | 3/8 | 3/8 |
| Τύπος ψύξης | Βεβιασμένη | Βεβιασμένη |
| Απόψυξη | Αυτόματη | Αυτόματη |
| Θερμοστάτης | Ψηφιακός | Ψηφιακός |
| Ψυκτικό υγρό | R 134 a | R 134 a |
| Εσωτερικός φωτισμός βιτρίνας | ✓ | ✓ |
| Εσωτερικός φωτισμός αποθήκης | ✓ | ✓ |
| Καθαρό βάρος (kg) | 145 | 176 |
| Καθαρός όγκος (m3) | 1,41 | 1,63 |







